長野県上場企業一覧
| 8539 | 八十二銀行 |
| 6967 | 新光電工 |
| 6479 | ミネベアミツミ |
| 6432 | 竹内製作所 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 |
| 6881 | キョウデン |
| 6099 | エラン |
| 6999 | KOA |
| 6866 | 日置電機 |
| 1379 | ホクト |
| 6293 | 日精樹脂工業 |
| 8228 | マルイチ産商 |
| 4345 | シーティーエス |
| 6938 | 双信電機 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング |
| 6785 | 鈴木 |
| 8521 | 長野銀行 |
| 6284 | 日精エーエスピー機械 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 |
| 2176 | イナリサーチ |
| 6040 | 日本スキー場開発 |
| 3199 | 綿半ホールディングス |
| 7885 | タカノ |
| 6570 | 共和コーポレーション |
| 1866 | 北野建設 |
| 9220 | エフビー介護サービス |
| 5906 | エムケー精工 |
| 1798 | 守谷商会 |
| 3640 | 電算 |
| 2911 | 旭松食品 |
| 6964 | サンコー |
| 7486 | サンリン |
| 5283 | 高見澤 |
| 8225 | タカチホ |

